Muares Dente de Leite |
||||
Classificação | Animal | Cavaleiro | Proprietário | Cidade |
1º | FAVORITA | DU | RENATO | ANDRADAS |
2º | DELICADA | ED | DR CAIO | INDAIATUBA |
3º | DELICADO | DE | ANDERSON GARCIA | BRAGANÇA PAULISTA |
4º | RADIJA | GERALDO | HARAS BELA FONTE | AGUAS DE LINDOIA |
5º | MONIQUE | FERNANDINHO | ONIZETE | LIMEIRA |
Muares Trotados |
||||
Classificação | Animal | Cavaleiro | Proprietário | Cidade |
1º | FAVORITA | FERNANDINHO | NIZETE | LIMEIRA |
2º | VIDA NOVA DO PERÓ | ITALO | TONINHO PERÓ | NAZARÉ PAULISTA |
3º | BANDIDA 44 | RONALDO | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
4º | MORENA | GIGIO | RANCHO PROFETA | BRAGANÇA PAULISTA |
5º | MARTELO | CHICO DOS COSTAS | JOÃO MOURÃO | AGUAS DE LINDOIA |
Muares Machos |
||||
Classificação | Animal | Cavaleiro | Proprietário | Cidade |
1º | FALCÃO DO MARRETA | DU | JOÃO MARRETA | LIMEIRA |
2º | FALCÃO DO PERÓ | ITALO | TONINHO PERÓ | NAZARÉ PAULISTA |
3º | COWBOY | RONALDO | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
4º | DIAMANTE | DÉ | CT RANCHO DOMINÓ | BRAGANÇA PAULISTA |
5º | SERENO | LUIS DO BRAS | PAULINHO BUENO | NAZARÉ PAULISTA |
Equino Marchador Dente de Leite |
||||
Classificação | Animal | Cavaleiro | Proprietário | Cidade |
1º | RESENHA | TADEU | RANCHO J C | PEDRA BELA |
2º | FLASH | NEI | RANCHO 3 J | PINHALZINHO |
3º | CICARELI | DÉ | CT RANCHO DOMINÓ | BRAGANÇA PTA |
4º | MEL | LUIS DO BRÁS | DANIELA | PIRACAIA |
5º | GARIMPO DO DOMINÓ | RODOLFO | CT RANCHO DOMINÓ | BRAGANÇA PAULISTA |
Equinos Adultos Marchadores Cat A |
||||
Classificação | Animal | Cavaleiro | Proprietário | Cidade |
1º | COMBATE | RONALDO | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
2º | HG CALIDO | RODOLFO | CT RANCHO DOMINO | BRAGANÇA PAULISTA |
3º | BARÃO | RUSSO | JOSE ROBERTO FUMACH JUNIOR | ITATIBA |
4º | JARACATIA | ADRIANO | ALESSANDRO | JUNDIAI |
5º | JOGO | NEI | MARCOS DE MATTI | MOGI MIRIM |
Equinos Adultos Marchadores Cat B |
||||
Classificação | Animal | Cavaleiro | Proprietário | Cidade |
1º | SUSPIRO | DÉ | CT RANCHO DOMINO | BRAGANÇA PAULISTA |
2º | PANAMA | GIGIO BIAZETO | PEDRO BALA | BRAGANÇA PAULISTA |
3º | SARGENTO | DIEGO | RANCHO PREFETA | BRAGANÇA PAULISTA |
4º | CORUMBA | GUILHERME | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
Muares Adultos Marchadores Cat A |
||||
Classificação | Animal | Cavaleiro | Proprietário | Cidade |
1º | FLORESTA NEGRA | GIGIO | GIGIO BIAZETTO | BRAGANÇA PAULISTA |
2º | ILUMINADA DO PERÓ | CASQUETE | TONINHO PERÓ | NAZARÉ PAULISTA |
3º | BOEMIA DO PERO | TONINHO PERO | TONINHO PERÓ | NAZARÉ PAULISTA |
4º | CRISTAL | GUILHERME | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
5º | DAMA DA NOITE | GIAN | GIGIO BIAZETO | BRAGANÇA PAULISTA |
Muares Adultos Marchadores Cat B |
||||
Classificação | Animal | Cavaleiro | Proprietário | Cidade |
1º | BOA VIAGEM | DILINHO | FERNANDO MORAES | JUNDIAI |
2º | NOVIDADE | DÉ | JOÃO DA COUVE | MORUNGABA |
3º | BELA VISTA DO PERÓ | ITALO | TONINHO PERÓ | NAZARE PAULISTA |
4º | PERIGUETE | FERNANDINHO | MARQUINHOS | JACAREI |
5º | PLATINA PROFETA | DIEGO | RANCHO PREFETA | BRAGANÇA PAULISTA |
Equinos Adulto Diagonal Cat A |
||||
Classificação | Animal | Cavaleiro | Proprietário | Cidade |
1º | SINUELO ZCM | MAMÃO | MAMÃO | JOANÓPOLIS |
2º | NETUNO RAA | JOSÉ ONORATO | MARIA AUGUSTA ALONS | PIRACAIA |
3º | FANTOCHE | ADRIANO | CALOI | JUNDIAI |
4º | RAILA | DU | RENATO | RIO CLARO |
5º | ARGENTINA JEDI | CARLINHOS | RODÃO | BRAGANÇA PAULISTA |
Equinos Adulto Diagonal Cat B |
||||
Classificação | Animal | Cavaleiro | Proprietário | Cidade |
1º | MALUNGO | TOCO | RANCHO PREFETA | BRAGANÇA PAULISTA |
2º | JAGUARI | RODOLFO | CT RANCHO DOMINO | BRAGANÇA PAULISTA |
3º | FRAIA | JEAN | GIGIO BIAZETO | BRAGANÇA PAULISTA |
Equinos Dente de Leite Diagonal |
||||
Classificação | Animal | Cavaleiro | Proprietário | Cidade |
1º | SORTEIO DO PERÓ | ITALO | TONINHO PERÓ | NAZARÉ PAULISTA |
2º | CACHAÇA | ED | VALTER PITARELO | INDAIATUBA |
3º | TANDER | NEI | RANCHO 3 J | PINHALZINHO |
4º | QUILHA RAA | JOSÉ ONORATO | MARIA AUGUSTA ALONS | PIRACAIA |
5º | POESIA ZCM | MAMÃO | MAMÃO | JOANÓPOLIS |
Outros |
||||
Classificação | Animal | Cavaleiro | Proprietário | Cidade |
1º | FAVORITA - FEMEA | DE | CT RANCHO DOMINO | BRAGANÇA PAULISTA |
2º | ESCURA - FEMEA | FELIPE | RANCHO JC | PEDRA BELA |
3º | PEROLA - FEMEA | ED | VALTER PITARELO | INDAIATUBA |
4º | ARIELA PROFETA - FEMEA | JEAN | RANCHO PREFETA | BRAGANÇA PAULISTA |
5º | DAMA DE OURO - FEMEA | LUIS DO BRAS | RANCHO BOA VISTA | BRAGANÇA PAULISTA |